| Kód | Název | Cena |
|---|---|---|
| B04 | Písek betonářský praný 0 – 4 | 530,00 Kč/t |
| M01 | Písek maltový 0 – 1 | 560,00 Kč/t |
| Z08 | Písek zásypový 0 – 8 | 410,00 Kč/t |
| Kód | Název | Cena |
|---|---|---|
| 4 – 8 | Lomový kámen 4 – 8 | 740,00 Kč/t |
| 8 – 16 | Lomový kámen 8 – 16 | 630,00 Kč/t |
| 16 – 32 | Lomový kámen 16 – 32 | 630,00 Kč/t |
| 32 – 63 | Lomový kámen 32 – 63 | 630,00 Kč/t |
| 0 – 32 | Lomový kámen 0 – 32 | 520,00 Kč/t |
| 0 – 63 | Lomový kámen 0 – 63 | 520,00 Kč/t |
| Kód | Název | Cena |
|---|---|---|
| 8 – 16 | Kačírek praný 8 – 16 | 670 Kč/t |
| 16 – 32 | Kačírek praný 16 – 22 | 670 Kč/t |
| Kód | Název | Cena |
|---|---|---|
| 17 05 04 | Zemina | 380,00 Kč/t |
| 17 01 07 | Suť | 460,00 Kč/t |
| 17 01 07 | Suť a beton nad 50 cm | 500,00 Kč/t |
| 17 01 07 | Pórobeton, sadrokarton | 900,00 Kč/t |
| 17 03 02 | Živice | 680,00 Kč/t |
Při odběru materiálu nebo zpracování odpadu do 1 tuny si účtujeme jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.